autor: Radosław Grabowski
Czterdzieści amerykańskich bestsellerów konsolowych
Analitycy z grupy NPD Funworld opublikowali właśnie zestawienie czterdziestu najchętniej kupowanych gier konsolowych przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych w kwietniu bieżącego roku. Lista obejmuje tytuły, dedykowane platformom Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox oraz Nintendo GameCube i GameBoy Advance.
Analitycy z grupy NPD Funworld opublikowali właśnie zestawienie czterdziestu najchętniej kupowanych gier konsolowych przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych w kwietniu bieżącego roku. Lista obejmuje tytuły, dedykowane platformom Sony PlayStation 2, Microsoft Xbox oraz Nintendo GameCube i GameBoy Advance.
LP. | TYTUŁ | PLATFORMA | SPRZEDANE EGZEMPLARZE |
1. | Tom Clancy’s Splinter Cell | PS2 | 273.295 |
2. | Pokemon Ruby | GBA | 240.616 |
3. | Def Jam Vendetta | PS2 | 230.608 |
4. | Pokemon Sapphire | GBA | 226.684 |
5. | NBA Street Vol. II | PS2 | 190.531 |
6. | Midnight Club II | PS2 | 176.142 |
7. | The Legend of Zelda: The Wind Waker | GC | 158.379 |
8. | Yu-Gi-Oh! Worldwide | GBA | 112.562 |
9. | Golden Sun: Lost Age | GBA | 107.679 |
10. | Grand Theft Auto: Vice City | PS2 | 101.955 |
11. | Dynasty Warriors 4 | PS2 | 100.758 |
12. | MVP Baseball 2003 | PS2 | 83.375 |
13. | X2: Wolverine’s Revenge | PS2 | 69.716 |
14. | NBA Street Vol. II | Xbox | 64.256 |
15. | Yu-Gi-Oh! Duelists | PS2 | 63.564 |
16. | SOCOM: US Navy Seals | PS2 | 58.935 |
17. | Hamtaro: Heartbreak | GBA | 56.831 |
18. | Sonic Advance 2 | GBA | 54.849 |
19. | The Legend of Zelda: A Link to the Past | GBA | 48.556 |
20. | Halo: Combat Evolved | Xbox | 46.125 |
21. | Kirby Nightmare | GBA | 45.527 |
22. | Super Smash Bros. Melee | GC | 40.907 |
23. | X2: Wolverine’s Revenge | Xbox | 36.468 |
24. | Metroid Fusion | GBA | 35.719 |
25. | Mario Party 4 | GC | 35.308 |
26. | Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice | GBA | 33.733 |
27. | Tom Clancy’s Splinter Cell | Xbox | 31.675 |
28. | Def Jam Vendetta | GC | 31.337 |
29. | Tom Clancy’s Ghost Recon | Xbox | 29.052 |
30. | Tao Feng: Fisto of the Lotus | Xbox | 28.471 |
31. | Phantasy Star Online Episodes I & II | Xbox | 27.989 |
32. | The Sims | Xbox | 27.898 |
33. | Tom Clancy’s Splinter Cell | GC | 24.618 |
34. | Metroid Prime | GC | 24.397 |
35. | The Sims | GC | 22.161 |
36. | NBA Street Vol. II | GC | 19.909 |
37. | MVP Baseball 2003 | Xbox | 19.083 |
38. | Red Faction II | Xbox | 18.946 |
39. | Ikaruga | GC | 18.155 |
40. | Animal Crossing | GC | 14.878 |
Więcej informacji: http://www.npdfunworld.com/